जिलाशः छात्र संख्या विवरण सत्र 2017-18 से 2019-20

 

जिलाशः छात्र संख्या सत्र 2017-18
क्र. विभाग का नाम  शि.वा.  प्राथ. माध्य. उच्च माध्य. उच्चतर माध्य. 9 से 12 कुल योग   कुल योग
ग्वालियर विभाग 
1 ग्वालियर 630 1479 980 723 367 1090 4179
2 मुरैना  482 993 682 404 182 586 2743
3 भिण्ड 454 1298 841 550 239 789 3382
4 दतिया 526 1635 1159 720 258 978 4298
  योग 2092 5405 3662 2397 1046 3443 14602
शिवपुरी विभाग 
5 शिवपुरी 578 1590 899 471 197 668 3735
6 श्योपुर 128 401 281 157 47 204 1014
7 अशोकनगर 511 1417 824 537 316 853 3605
  योग 1217 3408 2004 1165 560 1725 8354
भोपाल विभाग 
8 भोपाल 1111 1874 1278 1171 1153 2324 6587
9 विदिशा 872 2155 1232 963 640 1603 5862
10 रायसेन 509 1209 957 628 441 1069 3744
  योग 2492 5238 3467 2762 2234 4996 16193
राजगढ़ विभाग 
11 गुना 743 1744 1093 748 180 928 4508
12 सीहोर 264 837 522 528 526 1054 2677
13 राजगढ़ 1252 3264 2094 2270 1141 3411 10021
  योग 2259 5845 3709 3546 1847 5393 17206
नर्मदापुरम विभाग 
14 होशंगाबाद 695 1967 1128 810 663 1473 5263
15 हरदा 449 1220 883 688 661 1349 3901
16 बैतूल 524 1651 993 762 493 1255 4423
  योग 1668 4838 3004 2260 1817 4077 13587
  प्रान्त योग  9728 24734 15846 12130 7504 19634 69942

 

जिलाशः छात्र संख्या सत्र 2018-19
क्र. विभाग का नाम  शि.वा.  प्राथ. माध्य. उच्च माध्य. उच्चतर माध्य. 9 से 12 कुल योग    कुल योग
ग्वालियर विभाग               
1 ग्वालियर 603 1400 957 671 307 978 3938
2 मुरैना 618 1027 683 413 202 615 2943
3 भिण्ड 498 1302 825 521 247 768 3393
4 दतिया 640 1684 1116 726 263 989 4429
  योग 2359 5413 3581 2331 1019 3350 14703
शिवपुरी विभाग               
5 शिवपुरी 585 1524 950 456 180 636 3695
6 श्योपुर 133 380 269 157 41 198 980
7 अशोकनगर 561 1423 897 537 305 842 3723
  योग 1279 3327 2116 1150 526 1676 8398
भोपाल विभाग               
8 भोपाल 1221 2105 1350 1218 1108 2326 7002
9 विदिशा 896 2113 1298 923 644 1567 5874
10 रायसेन 577 1333 973 693 457 1150 4033
  योग 2694 5551 3621 2834 2209 5043 16909
राजगढ़ विभाग               
11 गुना 680 1684 1026 780 189 969 4359
12 सीहोर 258 768 544 523 633 1156 2726
13 राजगढ़ 1192 3092 2041 2080 1159 3239 9564
  योग 2130 5544 3611 3383 1981 5364 16649
नर्मदापुरम विभाग               
14 होशंगाबाद 734 1875 1090 842 618 1460 5159
15 हरदा 530 1275 788 702 689 1391 3984
16 बैतूल 593 1560 912 717 526 1243 4308
  योग 1857 4710 2790 2261 1833 4094 13451
  प्रान्त योग  10319 24545 15719 11959 7568 19527 70110

 

जिलाशः छात्र संख्या सत्र 2019-20
क्र. विभाग का नाम  शि.वा.  प्राथ. माध्य. उच्च माध्य. उच्चतर माध्य. 9 से 12 कुल योग महायोग
ग्वालियर विभाग               
1 ग्वालियर 590 1384 951 665 251 916 3841
2 मुरैना 521 980 656 438 188 626 2783
3 भिण्ड 403 1150 834 468 183 651 3038
  योग 1514 3514 2441 1571 622 2193 9662
शिवपुरी विभाग               
4 दतिया 719 1676 1178 700 274 974 4547
5 शिवपुरी 588 1483 989 485 167 652 3712
6 श्योपुर 103 305 254 133 54 187 849
7 अशोकनगर 596 1386 955 527 298 825 3762
  योग 2006 4850 3376 1845 793 2638 12870
भोपाल विभाग               
8 भोपाल 1078 2128 1426 1202 1074 2276 6908
9 विदिशा 981 2030 1329 918 576 1494 5834
10 रायसेन 522 1344 959 642 372 1014 3839
  योग 2581 5502 3714 2762 2022 4784 16581
राजगढ़ विभाग               
11 गुना 635 1607 1079 765 204 969 4290
12 सीहोर 258 720 517 551 690 1241 2736
13 राजगढ़ 1215 2997 2015 1945 1157 3102 9329
  योग 2108 5324 3611 3261 2051 5312 16355
नर्मदापुरम विभाग               
14 होशंगाबाद 679 1883 1151 818 674 1492 5205
15 हरदा 486 1085 809 658 632 1290 3670
16 बैतूल 626 1538 1017 655 473 1128 4309
  योग 1791 4506 2977 2131 1779 3910 13184
  प्रान्त योग  10000 23696 16119 11570 7267 18837 68652