विद्यालयशः छात्र संख्या विवरण सत्र 2017-18 से 2019-20

विद्यालयशः छात्र संख्या विवरण सत्र 2017-18 से 2019-20

क्र. विद्यालय नाम  सत्र सत्र सत्र
                                                                   
  जिला-ग्वालियर  2017-18 2018-19 2019-20
1 स.वि.मं. कन्या उ. मा. विद्या मंदिर नदीद्वार, (शिशु से 12)  346 298 305
2 सरस्वती बालक उ. मा. विद्या मंदिर गोरखी (9 से 12) 230 190 155
3 स.वि.मं. चिटनिस की गोठ लश्कर, ग्वालियर (शिशु से 10) 315 320 249
4 सरस्वती बालक उ.मा.वि. दुर्ग द्वार बादलगढ़ (शिशु से 12) 502 394 386
5 स.शि.मं. महर्षि वाल्मीकि, निम्बालकर की गोठ (शिशु से 8) 200 168 168
6 स.वि.मं., उ.मा.वि. केदारपुर सी0बी0एस0ई0 (6 से 12) 244 331 308
7 स.शि.मं. केदारपुर म.प्र.बोर्ड (शिशु से 12) 217 135 159
8 स.शि.मं. सरस्वती नगर सी0बी0एस0ई0 (शिशु से 10) 454 455 468
9 संत रविदास स.शि.मं. लश्कर (शिशु से 5) 225 211 169
10 स.वि.मं. सिद्धेश्वर नगर मुरार (शिशु से 10) 248 218 230
11 स.शि.मं. बिलौआ (शिशु से 8) 136 124 120
12 स.शि.मं. आंतरी (शिशु से 8) 257 244 219
13 स.वि.मं. डबरा, (शिशु से 10) 176 190 227
14 स.शि.मं. भितरवार (शिशु से 5) 109 103 91
15 स.वि.मं. दिया दाह, भितरवार (शिशु से 10) 300 272 297
16 स.वि.मं. संस्कारधाम (शिशु से 8) 220 250 258
17 स.शि.मं. मोहना (शिशु से 5) 0 35 51
  योग— 4179 3938 3860
  जिला-भिण्ड      
1 स.वि.मं. इटावा रोड, भिण्ड (शिशु से 12) 477 481 355
2 स.शि.मं. मेहगांव (शिशु से 8) 115 69 56
3 स.वि.मं. गोरमी (शिशु से 10)  441 470 490
4 स.वि.मं. जेल रोड, गोहद (शिशु से 8) 60 32 36
5 स.वि.मं. मौ (शिशु से 8) 193 206 211
6 स.वि.मं. गहेली (शिशु से 8)  150 182 149
7 स.वि.मं. अड़ोखर (शिशु से 12) 292 294 179
8 स.वि.मं. असवार (शिशु से 10) 220 200 217
9 स.वि.मं. उ.मा.वि. लहार (शिशु से 12) 532 545 534
10 स.वि.मं. दबोह (शिशु से 10) 193 215 212
11 स.वि.मं. रौन (शिशु से 8) 156 120 125
12 स.वि.मं. आलमपुर (शिशु से 12) 518 531 496
13 स.वि.मं. मिहोना (शिशु से 8) 35 48 0
  योग— 3382 3393 3060
  जिला-मुरैना      
1 स.वि.मं. शिक्षानगर मुरैना (शिशु से 12) 1024 1130 1094
2 स.वि.मं. हाऊसिंग बोर्ड (शिशु से 8) 123 128 118
3 स.शि.मं. गणेशपुरा मुरैना (शिशु से 8) 143 155 131
4 स.शि.मं. सुभाष नगर (शिशु से 10) 238 240 226
5 स.वि.मं. अम्बाह (शिशु से 12) 555 530 483
6 स.वि.मं. पोरसा (शिशु से 8) 120 130 145
7 स.वि.मं. जौरा, (शिशु से 10) 204 281 203
8 स.शि.मं. कैलारस (शिशु से 8) 55 80 71
9 स.वि.मं. सबलगढ (शिशु से 10) 96 79 112
10 स.शि.मं. बानमोंर (शिशु से 8) 185 190 182
  योग— 2743 2943 2765
  जिला-दतिया      
1 स.वि.मं. उ.मा.वि भरतगढ़ (9 से 12) 563 570 583
2 स.शिशु मं. भरतगढ़ (शिशु से 8) 644 599 651
3 स.वि.मं. बुन्देला नगर दतिया (शिशु से 10) 676 656 675
4 स.वि.मं उनाव रोड, बालाजी नगर (शिशु से 5) 146 170 180
5 स.वि.मं. मुड़ियन का कुँआ दतिया (शिशु से 8) 462 463 455
6 स.वि.मं. रिसाला मंदिर के पास पुरानी गुदड़ी दतिया (शिशु से 8) 156 167 172
7 स.वि.मं. भाण्डेर (शिशु से 5) शिशुवाटिका 665 702 726
8 स.वि.मं. भाण्डेर (6 से 10) 584 577 552
9 स.वि.मं. इंदरगढ (शिशु से 8) 146 172 186
10 स.वि.मं. सेवढा (शिशु से 8) 40 45 92
11 स.शिशु मं. बसई (शिशु से 8) 216 308 334
  योग— 4298 4429 4606
  जिला-शिवपुरी      
1 स.वि.मं. कन्या हाईस्कूल अस्पताल चैराहा (शिशु से 10) 560 542 601
2 स.वि.मं. राघवेन्द्र नगर शिवपुरी (शिशु से 8) 37 44 37
3 स.वि.मं. शिशवाटिका विद्यापीठ (शिशु से 3) 42 37 86
4 स.वि.मं. विद्या पीठ आवासीय शिवपुरी (1 से 12) 411 404 423
5 स.वि.मं. सिरसौद शिवपुरी (शिशु से 8) 166 162 181
6 स.वि.मं. खनियाधाना (शिशु से 8) 146 132 142
7 स.शि.मं. नरवर (शिशु से 8) 126 129 89
8 स.शि.मं. करैरा (शिशु से 10) 369 370 374
9 स.वि.मं. पिछोर (शिशु से 5) 686 665 591
10 स.वि.मं. पिछोर (6 से 10) 511 530 573
11 स.शि.मं. कोलारस (शिशु से 8) 164 170 88
12 स.वि.मं. भौंती (शिशु से 9) 342 353 355
13 स.शि.मं. बदरवास (शिशु से 8) 146 115 126
14 स.शि.मं. बैराड़ (शिशु से 5) 29 42 60
  योग— 3735 3695 3726
  जिला-श्योपुरकला      
1 स.वि.मं. उ.मा.वि श्योपुरकला (शिशु से 12) 487 518 482
2 स.शि.मं. पाण्डोला (शिशु से 8) 145 143 120
3 स.शि.मं. कराहल (शिशु से 8) 191 229 172
4 स.वि.मं. विजयपुर (शिशु से 8) 101 90 82
  स.शि.मं. बडौदा (शिशु से 8) 90 0 0
  योग— 1014 980 856
  जिला-अशोकनगर      
1 स.वि.मं. आरोन रोड, अशोकनगर (6 से 12) 1570 840 720
2 स.वि.मं. सरस्वतीपुरम अशोकनगर (शिशु से 5) 0 751 840
3 स.शि.मं. गोशाला रोड (शिशु से 10) बिना अनुमति 389 396 380
4 स.वि.मं. चन्देरी बायपास रोड (शिशु से 12) 686 696 696
5 स.शि.मं. चन्देरी वाचनालय भवन (शिशु से 5) 208 202 204
6 स.वि.मं. प्राणपुर (शिशु से 8) 242 194 201
7 स.वि.मं. मुंगावली (शिशु से 10) 430 502 563
8 स.वि.मं. ईसागढ़ (शिशु से 5) 80 142 176
  योग— 3605 3723 3780
  जिला-गुना      
1 स.वि.मं. उ.मा.वि. गुना (शिशु से 12) 789 750 845
2 स.वि.मं. केंट गुना (शिशु से 10) 195 186 157
3 स.वि.मं. पायगा, प्रताप नगर, पुरानी छावनी गुना (शिशु से 8) 575 570 623
4 स.वि.मं. कुंभराज (शिशु से 10) 429 384 293
5 स.वि.मं. चाचैडा (शिशु से 10)  384 338 275
6 स.वि.मं. सरस्वती पुरम् राघौगढ (शिशु से 12) 685 725 776
7 स.वि.मं. दीनदयालपुरम् साडा (शिशु से 8) 198 200 140
8 स.वि.मं. मधुसूदनगढ (शिशु से 12) 587 600 615
9 स.वि.मं. बीनागंज (शिशु से 12) 666 606 603
  योग— 4508 4359 4327
  जिला-सीहोर      
1 स.वि.मं. डिपो के पास, सीहोर (6 से 12)  409 425 495
2 स.वि.मं. मोदी भवन, छावनी सीहोर (शिशु से 5) 155 112 71
3 स.शि.मं. बड़ी ग्वालटोली सीहोर (शिशु से 5) 109 109 104
4 स.वि.मं. उ.मा.वि. जनता काॅलोनी मण्डी सीहोर (शिशु से 12) 0 196 173
5 स.शि.मं. आष्टा (शिशु से 12) 584 519 504
6 स.शि.मं. अलीपुर आष्टा (शिशु से 8) 174 153 115
7 स.वि.मं. इच्छावर (शिशु से 12) 614 572 580
8 स.वि.मं. जावर (शिशु से 12) 632 640 674
  योग— 2677 2726 2716
  जिला-राजगढ़      
1 स.वि.मं. उ.मा.वि.राजगढ (व्यावरा) (शिशु से 12) 692 721 679
2 सरस्वती शिशु मंदिर विजय भवन,राजगढ़ (शिशु से 8) 304 308 231
3 स.वि.मं. उ.मा.वि. जूना (व्यावरा) (शिशु से 8) 221 201 187
4 स.वि.म. सुठालिया रोड, नवीन भवन (व्यावरा) (शिशु से 12)  601 593 506
5 स.वि.मं. सुठालिया (शिशु से 10) 797 784 812
6 स.वि.मं. उ.मा.वि. नरसिंहगढ (शिशु से 10) 292 303 308
7 स.वि.मं. इकलेरा (शिशु से 10) बिना अनुमति 316 315 269
8 स.वि.मं. कुरावर मण्डी (शिशु से 5) 0 282 236
9 स.वि.मं. कुरावर मण्डी (6 से 12) 724 284 249
10 स.वि.मं. छापीहेडा (शिशु से 12) बिना अनुमति 1123 1137 1138
11 स.वि.मं. सारंगपुर (शिशु से 5) 0 420 399
12 स.वि.मं. सारंगपुर (6 से 12) 1000 512 554
13 स.वि.मं. पचोर (शिशु से 5) 0 417 478
14 स.वि.मं. पचोर (6 से 12) 977 538 502
15 स.वि.मं. खुजनेर (शिशु से 10) 380 360 414
16 स.वि.मं. तलेन (शिशु से 12) 856 817 888
17 स.वि.मं. माचलपुर (शिशु से 12) 757 722 760
18 स.वि.मं. जीरापुर (शिशु से 12) 631 470 390
19 स.वि.मं. खिलचीपुर (शिशु से 10) 350 321 305
20 स.वि.मं. बोड़ा (शिशु से 8) 0 59 48
  योग— 10021 9564 9353
  जिला-भोपाल      
1 स.वि.म.शिवाजीनगर (शिशु से 12 )  947 1005 970
2 स.वि.मं. हर्षवर्धन नगर (1 से 8) 145 100 128
3 स.वि.मं. शिशुवाटिका हर्षवर्धन नगर (स्वतंत्र) 0 82 77
4 स.वि.म.कोटरा (शिशु से 12 )  436 421 400
5 स.वि.म.सरस्वती नगर (शिशु से 10 )  113 128 147
6 स.वि.म.अशोकागार्डन (शिशु से 12 )  307 330 308
7 स.वि.मं. उ.मा. वि. पिपलानी (शिशु से 12) 262 267 268
8 स.वि.म.बागमुगलिया (शिशु से 10 )  180 203 158
9 स.वि.म.दीनदयाल कालोनी(शिशु से 12 )  974 980 982
10 स.वि.म.शारदा विहार (4 से 12)  751 775 800
11 स.वि.म.विद्याविहार, वैरसिया (शिशु से 12)  361 368 360
12 स.शि.म.जैन कालोनी वैरसिया( शिशु से 5 ) 268 301 351
13 स.शि.मं. अयोध्या नगर (शिशु से 12) 283 288 239
14 स.वि.म.सेमरा (शिशु से 8 )  380 404 382
15 स.वि.म.शारदा विहार (एम.पी.बोर्ड) (शिशु से 12) 696 725 731
16 स.शि.म.नरेला शंकरी (शिशु से 8) 99 90 85
17 स.वि.म.भारती निकेतन (6 से 12 ) 61 29 23
18 स.शि.म.ग्लोरियस एकडमी(शिशु से 8 ) 193 216 210
19 स.शि.मं. मण्डीदीप भोपाल (शिशु-10) 0 290 268
  स.शि.म.वाणगंगा (शिशु से 5) 131 0 0
  योग— 6587 7002 6887
  जिला-विदिशा      
1 स.वि.मं. केशव नगर (शिशु से 12) 140 156 90
2 स.वि.मं. सरस्वती नगर तलैया (शिशु से 12) 1059 928 833
3 स.वि.मं. अंदर किला (शिशु से 10) 624 634 627
4 स.वि.मं. त्योंदा रोड गंज बासौदा (शिशु से 12)  700 708 632
5 स.शि.मं. गांधी चैक गंजबासौदा (शिशु से 10)  123 154 155
6 स.वि.मं. पठारी (शिशु से 8) 370 364 363
7 स.शि.मं. कुरवाई (शिशु से 10) 265 329 375
8 स.वि.मं.  लिंक रोड सिरोंज (शिशु से 5) 0 718 725
9 स.वि.मं.  लिंक रोड सिरोंज (6 से 12) 1603 954 977
10 स.वि.मं. भूतेश्वरपथ सिरोंज (शिशु से 8) 365 321 350
11 स.वि.मं. लटेरी (शिशु से 5) 139 145 139
12 स.वि.मं. लटेरी (शिशु से 12) 474 463 558
  योग— 5862 5874 5824
  जिला-रायसेन      
1 स.वि.मं. रामलीला मैदान (शिशु से 12) 325 323 283
2 स.वि.मं. गोपालपुर रायसेन (6 से 12) 132 132 138
3 स.वि.मं. बेगमगंज (शिशु से 12) 802 861 802
4 स.वि.मं. बेगमगंज (शिशु से 10) 479 490 470
5 स.वि.मं. सिलवानी (शिशु से 12) 530 706 706
6 स.वि.मं. शारदा नगर बरेली (शिशु से 12) 825 828 800
7 स.वि.मं. सुल्तानपुर (शिशु से 10) 269 246 234
8 स.वि.मं. सियरमउ (शिशु से 10) 107 127 120
9 स.वि.मं. प्रतापगढ़ रायसेन (शिशु से 8) 275 320 340
  योग— 3744 4033 3893
  जिला-होशंगाबाद      
1 स.वि.मं. हाउसिंग बोर्ड होशंगाबाद (शिशु से 5) 0 168 172
2 स.वि.मं. एकता चैक, होशंगाबाद (शिशु से 12) 439 289 308
3 स.वि.मं. उ.मा.वि. इटारसी (शिशु से 12) 413 331 353
4 स.शि.मं. आर्य नगर इटारसी (शिशु से 10) 221 206 193
5 स.वि.मं. पुरानी इटारसी (शिशु से 10) 277 289 294
6 स.वि.मं. सेमरीहरचन्द्र (शिशु से 8) 0 0 0
7 स.वि.मं. सोहागपुर (शिशु से 5) 0 422 405
8 स.वि.मं. सोहागपुर (6 से 12) 914 482 475
9 स.वि.मं. पिपरिया (शिशु से 12) 338 354 345
10 स.वि.मं. केशव नगर बनखेडी (8 से 10)  234 232 308
11 स.शि.मं. बनखेडी गाडरवाड़ा रोड ( 1 से 5) 1013 667 694
12 स.वि.मं. गाडरवाड़ रोड बनखेडी (6 से 12) 575 566 497
13 स.वि.मं. बनखेड़ी शिशुवाटिका (शिशु से) 0 308 255
14 स.वि.मं. गोविन्द नगर (1 से 5) 0 266 309
15 स.वि.मं. गोविन्द नगर (6 से 12) 839 492 447
16 स.वि.मं. शिशुवाटिका गोविन्द नगर (स्वतंत्र) 0 87 52
  योग— 5263 5159 5107
  जिला-हरदा      
1 स.वि.मं. उ. मा. वि. हरदा (9 से 12) 699 701 673
2 स.वि.मं. हरदा (1से 8) 1162 911 856
3 स.वि.मं. शिशुवाटिका हरदा (स्वतंत्र) 0 204 205
4 स.वि.मं. खिरकिया (शिशु से 10) 374 413 418
5 स.वि.मं. उ. मा. वि. टिमरनी (शिशु से 5) 0 950 450
6 स.वि.मं. उ. मा. वि. टिमरनी (6 से 12) 1551 593 814
7 स.वि.मं. सिवनी मालवा (शिशु से 8) 78 85 89
8 स.वि.मं. वैदिक विद्यापीठम, चिचोटकुटी, (6 से 10) 37 0 35
9 स.वि.मं. छोटी छीपानेर (शिशु से 8) 0 127 121
  योगः- 3901 3984 3661
  जिला-बैतूल      
1 स.वि.मं. कालापाठा बैतूल (1से 5) 342 350 242
2 स.वि.मं. कालापाठा बैतूल (6 से 12) 619 559 482
3 स.वि.मं. शिशुवाटिका कालापाठा बैतूल  0 0 101
4 स.वि.मं. मा.वि. सदर टिकारी गाड़ाघाट बैतूल (शिशु से 12) 291 314 293
5 स.वि.मं. भारत भारती, बैतूल (शिशु से 5) 226 340 86
6 स.वि.मं. भारत भारती, बैतूल (6 से 12) 322 267 639
7 स.शि.मं. भडूस बैतूल (शिशु से 10) 202 191 194
8 स.वि.मं. ग्रीनसिटी, भग्गूढाना (शिशु से 8) 232 249 251
9 स.वि.मं. उ.मा.वि. सारणी (शिशु से 12) 410 420 417
10 स.वि.मं. मुलताई (शिशु से 8) 67 57 65
11 स.वि.मं. भैंसदेही (शिशु से 10) 482 444 456
12 स.शि.मं. आठनेर (शिशु से 10) 627 627 661
13 स.शि.मं. बैतूल बाजार (शिशु से 8) 203 155 142
14 स.शि.मं. घोड़ाडोगरी बैतूल (शिशु से 12) 342 335 273
15 स.शि.मं. आमला (शिशु से 8) 58 0 0
  योग— 4423 4308 4302